Ao todo são oferecidas 6,6 mil vagas para 21 órgãos federais com salario de até R$ 22 mil
Os interessados em disputar uma vaga no funcionalismo público federal podem conferir os detalhes do Concurso Nacional Unificado. Os oito editais foram anunciados na tarde desta quarta-feira (10), mas só foram publicados à noite, em edição extraordinária do Diário Oficial da União.
Com os editais, os interessados poderão verificar informações sobre vagas, requisitos, salários, conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local das provas. O governo publicou um edital para cada um dos oito blocos temáticos do concurso.
Os links dos editais podem ser conferidos aqui:
Ao todo, a seleção oferece 6,6 mil vagas para 21 órgãos federais. As inscrições começam no próximo dia 19 e vão até 6 de fevereiro e serão feitas exclusivamente pelo Portal Gov.br. As taxas custam R$ 60 (nível médio) e R$ 90 (nível superior).
Confira abaixo mais informações sobre o Concurso Público Unificado:
Vagas
• Nível superior (graduação): 5.948
• Nível médio: 692
• Total: 6.640
Blocos temáticos
• Bloco 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharia (727 vagas);
• Bloco 2: Tecnologia, Dados e Informações (597 vagas);
• Bloco 3: Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas);
• Bloco 4: Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas);
• Bloco 5: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas);
• Bloco 6: Setores Econômicos e Regulação (359 vagas);
• Bloco 7: Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas);
• Bloco 8: Nível intermediário (692 vagas).
Reserva de vagas
• 20% para pessoas negras;
• 5% para pessoas com deficiência;
• 30% para indígenas nos cargos para a Funai
Cronograma
• Inscrições: 19/01 a 09/02/2024
• Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024
• Divulgação dos cartões de confirmação: 29/04/2024
• Aplicação das provas: 05/05/2024
• Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024
• Divulgação final dos resultados: 30/07/2024
• Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024
Inscrições
• Realizadas na plataforma única, no Portal Gov.br, com contas ouro, prata ou bronze;
• Taxa: R$ 60 (nível médio) e R$ 90 (nível superior);
• Isenção:
– Inscritos no CadÚnico;
– Doador de medula óssea;
– Bolsista ou ex-bolsista do ProUni;
– Bolsista ou ex-bolsista do Fies.
• Só será permitida uma inscrição por CPF.
Escolha das vagas:
O candidato poderá concorrer a todos os cargos dentro do mesmo bloco temático, com as seguintes etapas de escolha:
• Etapa 1: escolher o bloco temático;
• Etapa 2: escolher os cargos dentro do mesmo bloco temático;
• Etapa 3: ordenar preferência entre os cargos;
• Etapa 4: ordenar preferência entre as especialidades;
• É possível expressar preferência entre todos os cargos e especialidades ou apenas em alguns deles.
Banca examinadora
• Fundação Cesgranrio
Provas
Nível superior
• Pela manhã (2h30 de duração): provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco;
• Pela tarde (2h30 de duração): provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões);
Nível médio
• Pela manhã (2h30 de duração): provas objetivas (20 questões) + redação;
• Pela tarde (2h30 de duração): provas objetivas (40 questões).
Veja quais vagas estão disponíveis por salário:
Órgão | Cargo | Salário inicial |
---|---|---|
Advocacia Geral da União | Arquiteto | R$ 7.736,77 |
Advocacia Geral da União | Engenheiro elétrico | R$ 7.736,77 |
Advocacia Geral da União | Engenheiro de produção | R$ 7.736,77 |
Advocacia Geral da União | Engenheiro civil | R$ 7.736,77 |
Advocacia Geral da União | Engenheiro agrônomo | R$ 7.736,77 |
Advocacia Geral da União | Estatístico | R$ 7.736,77 |
Advocacia Geral da União | Médico | R$ 4.407,90 |
Advocacia Geral da União | Psicólogo | R$ 5.488,70 |
Advocacia Geral da União | Técnico em Assuntos Educacionais/Pedagogia | R$ 5.488,70 |
Advocacia Geral da União | Economista | R$ 7.736,77 |
Advocacia Geral da União | Administrador | R$ 6.761,72 |
Advocacia Geral da União | Analista Técnico-Administrativo | R$ 6.761,72 |
Advocacia Geral da União | Arquivista | R$ 6.761,72 |
Advocacia Geral da União | Contador | R$ 6.761,72 |
Advocacia Geral da União | Técnico em Comunicação Social | R$ 6.761,72 |
Agência Nacional de Energia Elétrica | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | R$ 16.413,35 |
Agência Nacional de Energia Elétrica | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | R$ 16.413,35 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | R$ 16.413,35 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | R$ 16.413,35 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Arquiteto | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Engenheiro | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Estatístico | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Engenheiro agronômico | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Engenheiro florestal | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Geógrafo | R$ 7.296,37 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Psicologia | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Antropologia | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Assistência Social | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Indigenismo | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Pedagogia | R$ 6.499,57 |
Órgão | Cargo | Salário inicial |
---|---|---|
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental/Análise ambiental, agrário e biológicas | R$ 20.924,80 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Analista Técnico de Políticas Sociais | R$ 8.336,82 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental | R$ 20.924,80 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Médico | R$ 4.407,90 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Médico Psiquiatra | R$ 4.407,90 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Psicólogo | R$ 5.488,70 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Analista Técnico Administrativo/História | R$ 6.255,90 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Analista Técnico de Políticas Sociais | R$ 8.336,82 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental | R$ 20.924,80 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Técnico em Assuntos Educacionais/Pedagogia | R$ 5.488,70 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Economista | R$ 6.804,55 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental | R$ 20.924,80 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Analista Técnico-Administrativo/Qualquer área | R$ 5.488,70 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Arquivista | R$ 5.488,70 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Bibliotecário | R$ 5.488,70 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Contador | R$ 5.488,70 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental/Qualquer área | R$ 20.924,80 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Técnico em Comunicação Socia | R$ 5.488,70 |
Ministério da Cultura | Analista Técnico-Administrativo/Qualquer área | R$ 5.488,70 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Engenheiro | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Engenheiro civil | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/ Engenharias e Ciências Exatas | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Ciência de Dados | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Tecnologia da Informação | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Ciências Biológicas, Agrárias e/ou Ambientais | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Ciências Humanas, Saúde e/ou Sociais Aplicadas | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Direito | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | R$ 6.662,68 |
Órgão | Cargo | Salário inicial |
---|---|---|
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/: Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Arquivologia | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Comunicação Social | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Contabilidade | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Biblioteconomia | R$ 6.662,68 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia/Qualquer área | R$ 6.662,68 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Analista em Ciência e Tecnologia/Engenheiro elétrico ou eletrônico | R$ 6.662,68 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Analista em Ciência e Tecnologia/Tecnologia da Informação | R$ 6.662,68 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Auditor-Fiscal Federal Agropecuário/Farmácia | R$ 15.897,33 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Auditor-Fiscal Federal Agropecuário/Engenheiro Agrônomo | R$ 15.897,33 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Auditor-Fiscal Federal Agropecuário/Medicina Veterinária | R$ 15.897,33 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Auditor-Fiscal Federal Agropecuário/Química | R$ 15.897,33 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Auditor-Fiscal Federal Agropecuário/ Zootecnia | R$ 15.897,33 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Tecnologista/Meteorologia ou Ciências Atmosféricas | R$ 6.662,68 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Analista em Ciência e Tecnologia/Qualquer área | R$ 6.662,68 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Agente de atividades agropecuárias/Técnico Agrícola | R$ 7.436,29 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal/Técnico Agrícola | R$ 7.436,29 |
Ministério da Agricultura e Pecuária | Técnico de laboratório | R$ 7.436,29 |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | R$ 7.938,73 |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | R$ 7.938,73 |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | R$ 7.938,73 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário/Engenheiro civil | R$ 5.212,29 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário/Engenheiro agrimensor e engenheiro cartógrafo | R$ 5.212,29 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário/Engenheiro elétrico | R$ 5.212,29 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista administrativo/Tecnologia da Informação | R$ 5.212,29 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário/Engenheiro Florestal | R$ 5.212,29 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Engenheiro Agrônomo | R$ 6.804,55 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário/Antropologia | R$ 5.212,29 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista de Desenvolvimento Agrário/Economia | R$ 5.212,29 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista Administrativo/Comunicação Social | R$ 5.212,29 |
Órgão | Cargo | Salário inicial |
---|---|---|
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista Administrativo/Contabilidade | R$ 5.212,29 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista Administrativo/Qualquer área | R$ 5.212,29 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário/Qualquer área | R$ 5.212,29 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Arquiteto | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Engenheiro civil | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Engenheiro elétrico | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Engenheiro mecânico | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Geoprocessamento | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Engenheiro de produção | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Cartografia e Geodésia | R$ 9.252,40 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Geoprocessamento | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Gestão em pesquisa | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Tecnologia de Informação | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Redes e telecomunicações | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | R$ 10.233,67 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Ciência de Dados | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Estatística | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Métodos Quantitativos | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Webdesigner e Produção Gráfica | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas/Geógrafo | R$ 10.233,67 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Análise Agrícola e Pecuária | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Análise Ambiental | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Análise Florestal | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Biólogo | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Geografia | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Psicopedagogia | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas/Demografia | R$ 10.453,94 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/ Demografia | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Relações Internacionais | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Economia | R$ 8.453,00 |
Órgão | Cargo | Salário inicial |
---|---|---|
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Ciências contábeis e gestão de pesquisa | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Educação Corporativa e administração escolar | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Letras (português-inglês) | R$ 9.252,40 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas/Planejamento, Orçamento e gestão administrativa, auditoria e corregedoria | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Arquivologia | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Biblioteconomia | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Comunicação Social | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/História | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Planejamento e gestão técnica, Planejamento e gestão administrativa | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas/Produção audiovisual e Publicidade e Propaganda | R$ 8.453,00 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas/Nível médio | R$ 4.008,24 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Arquiteto | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Engenheiro | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Estatístico | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Engenheiro agronômico | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Engenheiro florestal | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Geógrafo | R$ 7.296,37 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Psicologia | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Antropologia | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Assistência Social | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Indigenismo | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Pedagogia | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Sociologia | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Economia | R$ 7.697,02 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Arquivologia | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Administração | R$ 6.499,57 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/ Comunicação Social | R$ 6.499,58 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Contabilidade | R$ 6.499,59 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Especialista em Indigenismo/Biblioteconomia | R$ 6.499,60 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas | Técnico em Indigenismo/Nível médio | R$ 5.331,31 |
Órgão Cargo Salário inicial
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários R$ 16.413,35
Agência Nacional de Saúde Suplementar – Especialista em Regulação de Saúde Suplementar R$ 16.413,35
Agência Nacional de Energia Elétrica – Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia R$ 16.413,35
Agência Nacional de Energia Elétrica – Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia R$ 16.413,35
Advocacia Geral da União Arquiteto R$ 7.736,77
Advocacia Geral da União Engenheiro elétrico R$ 7.736,77
Advocacia Geral da União Engenheiro de produção R$ 7.736,77
Advocacia Geral da União Engenheiro civil R$ 7.736,77
Advocacia Geral da União Engenheiro agrônomo R$ 7.736,77
Advocacia Geral da União Estatístico R$ 7.736,77
Advocacia Geral da União Médico R$ 4.407,90
Advocacia Geral da União Psicólogo R$ 5.488,70
Advocacia Geral da União Técnico em Assuntos Educacionais/Pedagogia R$ 5.488,70
Advocacia Geral da União Economista R$ 7.736,77
Advocacia Geral da União Administrador R$ 6.761,72
Advocacia Geral da União Analista Técnico-Administrativo R$ 6.761,72
Advocacia Geral da União Arquivista R$ 6.761,72
Advocacia Geral da União Contador R$ 6.761,72
Advocacia Geral da União Técnico em Comunicação Social R$ 6.761,72
cnu-orgaos-carreiras-vagas blocos-tematicos-cpnu-10jan2024Via Agência Brasil
#oportunidades #concursonacionalunificado #enemdosconcursos #brasil